F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства объединены в одну большую группу в силу их исторической связи с концепцией невроза и связи основной (хотя и не точно установленной) части этих расстройств с психологическими причинами. Как было отмечено в общем введении к МКБ-10, понятие невроза было сохранено не в качестве основополагающего принципа, а в целях облегчения идентификации тех расстройств, которые некоторые специалисты могут по-прежнему считать невротическими в их собственном понимании этого термина (см. замечание по поводу неврозов в общем введении).
Часто наблюдаются сочетания симптомов (самым распространенным является сосуществование депрессии и тревоги), особенно в случаях менее тяжёлых расстройств, обычно встречающихся в сфере первичной медицинской помощи. Несмотря на то, что надо стремиться к выделению ведущего синдрома, для тех случаев сочетания депрессии и тревоги, в которых было бы искусственным настаивать на таком решении, предусмотрена смешанная рубрика депрессии и тревоги (F41.2).
Классификация: F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
F40 Тревожно-фобические расстройства
| F40.0 | Агорафобия | |
| .00 | без панического расстройства | |
| .01 | с паническим расстройством | |
| F40.1 | Социальные фобии | |
| F40.2 | Специфические (изолированные) фобии | |
| F40.8 | Другие тревожно-фобические расстройства | |
| F40.9 | Фобическое тревожное расстройство, неуточненное | |
F41 Другие тревожные расстройства
| F41.0 | Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) |
| .00 | Умеренное |
| .01 | Тяжёлое |
| F41.1 | Генерализованное тревожное расстройство |
| F41.2 | Смешанное тревожное и депрессивное расстройство |
| F41.3 | Другие смешанные тревожные расстройства |
| F41.8 | Другие уточненные тревожные расстройства |
| F41.9 | Тревожное расстройство, неуточненное |
F42 Обсессивно-компульсивное расстройство
| F42.0 | Преимущественно навязчивые мысли или размышления (умственная жвачка) |
| F42.1 | Преимущественно компульсивные действия (обсессивные ритуалы) |
| F42.2 | Смешанные обсессивные мысли и действия |
| F42.8 | Другие обсессивно-компульсивные расстройства |
| F42.9 | Обсессивно-компульсивное расстройство, неуточненное |
F43 Реакция на тяжёлый стресс и нарушения адаптации
| F43.0 | Острая реакция на стресс | |
| .00 | Лёгкая | |
| .01 | Умеренная | |
| .02 | Тяжёлая | |
| F43.1 | Посттравматическое стрессовое расстройство | |
| F43.2 | Расстройства адаптации | |
| .20 | кратковременная депрессивная реакция | |
| .21 | пролонгированная депрессивная реакция | |
| .22 | смешанная тревожная и депрессивная реакция | |
| .23 | с преобладанием нарушения других эмоций | |
| .24 | с преобладанием нарушения поведения | |
| .25 | смешанное расстройство эмоций и поведения | |
| .28 | другие специфические преобладающие симптомы | |
| F43.8 | Другие реакции на тяжёлый стресс | |
| F43.9 | Реакция на тяжёлый стресс, неуточненная | |
F44 Диссоциативные (конверсионные) расстройства
| F44.0 | Диссоциативная амнезия | |
| F44.1 | Диссоциативная фуга | |
| F44.2 | Диссоциативный ступор | |
| F44.3 | Трансы и состояния овладения | |
| F44.4 | Диссоциативные расстройства моторики | |
| F44.5 | Диссоциативные судороги | |
| F44.6 | Диссоциативная анестезия и утрата чувственного восприятия | |
| F44.7 | Смешанные диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| F44.8 | Другие диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| .80 | синдром Ганзера | |
| .81 | расстройство множественной личности | |
| .82 | транзиторные диссоциативные (конверсионные) расстройства, возникающие в детском и подростковом возрасте | |
| .88 | другие уточненные диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| F44.9 | Диссоциативное (конверсионное) расстройство, неуточненное | |
F45 Соматоформные расстройства
| F45.0 | Соматизированное расстройство | |
| F45.1 | Недифференцированное соматоформное расстройство | |
| F45.2 | Ипохондрическое расстройство | |
| F45.3 | Соматоформная вегетативная дисфункция | |
| .30 | сердца и сердечно-сосудистой системы | |
| .31 | верхней части желудочно-кишечного тракта | |
| .32 | нижней части желудочно-кишечного тракта | |
| .33 | дыхательной системы | |
| .34 | урогенитальной системы | |
| .38 | другого органа или системы | |
| F45.4 | Хроническое соматоформное болевое расстройство | |
| F45.8 | Другие соматоформные расстройства | |
| F45.9 | Соматоформное расстройство, неуточненное | |
F48 Другие невротические расстройства
| F48.0 | Неврастения |
| F48.1 | Синдром деперсонализации-дереализации |
| F48.8 | Другие специфические невротические расстройства |
| F48.9 | Невротическое расстройство, неуточненное |