F00-F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
F00 Деменция при болезни Альцгеймера
| F00.0 | Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом |
| F00.1 | Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом |
| F00.2 | Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа |
| F00.9 | Деменция при болезни Альцгеймера, неуточненная |
F01 Сосудистая деменция
| F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
| F01.1 | Мультиинфарктная деменция |
| F01.2 | Субкортикальная сосудистая деменция |
| F01.3 | Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция |
| F01.8 | Другая сосудистая деменция |
| F01.9 | Сосудистая деменция, неуточненная |
F02 Деменция при болезнях, квалифицированных в других разделах
| F02.0 | Деменция при болезни Пика |
| F02.1 | Деменция при болезни Крейцфельдта-Якоба |
| F02.2 | Деменция при болезни Гентингтона |
| F02.3 | Деменция при болезни Паркинсона |
| F02.4 | Деменция при заболеваниях, обусловленных ВИЧ |
| F02.8 | Деменция при других уточненных заболеваниях, классифицируемых в других разделах |
Для уточнения деменции в F00-F0З может использоваться 5 знак:
| .х0 | без дополнительной симптоматики |
| .х1 | другими симптомами, преимущественно бредовыми |
| .х2 | с другими симптомами, преимущественно галлюцинаторными |
| .х3 | с другими симптомами, преимущественно депрессивными |
| .х4 | с другой смешанной симптоматикой |
Для указания тяжести деменции может использоваться 6 знак:
| .xх0 | Лёгкая |
| .хх1 | Умеренная |
| .хх2 | Тяжёлая |
F04 Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами
F05 Делирий, не обусловленный алкоголем или другими ПАВ
| F05.0 | Делирий, не возникающий на фоне деменции |
| F05.1 | Делирий, возникающий на фоне деменции |
| F05.8 | Другой делирий |
| F05.9 | Делирий, неуточненный |
F06 Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической болезни
| F06.0 | Органический галлюциноз |
| F06.1 | Органическое кататоническое расстройство |
| F06.2 | Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство |
| F06.3 | Органические (аффективные) расстройства |
| F06.4 | Органическое тревожное расстройство |
| F06.5 | Органические диссоциативные расстройства |
| F06.6 | Органические эмоционально лабильные (астенические) расстройства |
| F06.7 | Лёгкое когнитивное расстройство |
| F06.8 | Другие уточненные психические расстройства вследствие повреждения и дисфункции головного мозга и физической болезни |
| F06.9 | Неуточненные психические расстройства вследствие повреждения и дисфункции головного мозга и физической болезни |
F07 Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга
| F07.0 | Органическое расстройство личности |
| F07.1 | Постэнцефалитический синдром |
| F07.2 | Посткоммоционный синдром |
| F07.8 | Другие органические расстройства личности и поведения вследствие заболевания, повреждения и дисфункции головного мозга |
| F07.9 | Неуточненные психические расстройства вследствие заболевания, повреждения и дисфункции головного мозга |
F09 Неуточненные органические или симптоматические психические расстройства
F10-F19 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ
| F10 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления алкоголя |
| F11 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления опиоидов |
| F12 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления каннабиноидов |
| F13 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления седативных или снотворных веществ |
| F14 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления кокаина |
| F15 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления других стимуляторов, включая кофеин |
| F16 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления галлюциногенов |
| F17 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления табака |
| F18 | Психические и поведенческие р-ва в результате употребления летучих растворителей |
| F19 | Психические и поведенческие р-ва в результате сочетанного употребления наркотиков и использования других ПАВ |
4 и 5 знаки могут использоваться для уточнения клинического состояния, в соответствующих случаях острой интоксикации и состояний отмены приводятся диагностические критерии, специфические для каждого психоактивного вещества.
F1х.0 Острая интоксикация
| .00 | неосложнённая |
| .01 | с травмой или другим телесным повреждением |
| .02 | с другими медицинскими осложнениями |
| .03 | с делирием |
| .04 | с расстройствами восприятия |
| .05 | с комой |
| .06 | с судорогами |
| .07 | патологическое опьянение |
F1х.1 Употребление с вредными последствиями
F1х.2 Синдром зависимости
| F1х.20 | В настоящее время воздержание | |
| F1х.200 | ранняя ремиссия | |
| F1х.201 | частичная ремиссия | |
| F1х.202 | полная ремиссия | |
| F1х.21 | В настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в больнице, терапевтическом сообществе, тюрьме и т.д.) | |
| F1х.22 | В настоящее время под клиническим наблюдением на поддерживающей или заместительной терапии (контролируемая зависимость) (приём метадона или никотиновой жевательной резинки) | |
| F1х.23 | В настоящее время воздержание, но на лечении вызывающими отвращение или блокирующими лекарствами (налтрексон, дисульфирам) | |
| F1х.24 | В настоящее время употребляется психоактивное вещество (активная зависимость) | |
| F1x.240 | без физических симптомов | |
| F1х.241 | с физическими симптомами | |
| F1x.25 | Постоянное употребление | |
| F1x.26 | Эпизодическое употребление (дипсомания) | |
F1х.3 Состояние отмены
| .30 | неосложнённое |
| .31 | с судорогами |
F1х.4 Состояние отмены с делирием
| .40 | без судорог |
| .41 | с судорогами |
F1х.5 Психотическое расстройство
| .50 | шизофреноподобное |
| .51 | преимущественно бредовое |
| .52 | преимущественно галлюцинаторное |
| .53 | преимущественно полиморфное |
| .54 | преимущественно с депрессивными психотическими симптомами |
| .55 | преимущественно с маниакальными психотическими симптомами |
| .56 | смешанные |
F1х.6 Амнестический синдром
F1х.7 Резидуальное психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним (отставленным) дебютом
| .70 | реминисценции |
| .71 | расстройство личности или поведения |
| .72 | остаточное аффективное расстройство |
| .73 | деменция |
| .74 | другое стойкое когнитивное нарушение |
| .75 | психотическое расстройство с поздним дебютом |
F1х.8 Другие психические и поведенческие расстройства
F1х.9 Неуточненное психическое и поведенческое расстройство
F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F20 Шизофрения
| F20.0 | Параноидная шизофрения |
| F20.1 | Гебефренная шизофрения |
| F20.2 | Кататоническая шизофрения |
| F20.3 | Недифференцированная шизофрения |
| F20.4 | Постшизофреническая депрессия |
| F20.5 | Резидуальная шизофрения |
| F20.6 | Простая шизофрения |
| F20.8 | Другие формы шизофрении |
| F20.9 | Шизофрения, неуточненная |
Типы течения шизофренических расстройств могут быть классифицированы, 5 знаки:
| .х0 | непрерывный |
| .х1 | эпизодический с нарастающим дефектом |
| .х2 | эпизодический со стабильным дефектом |
| .х3 | эпизодический ремиттирующий |
| .х4 | неполная ремиссия |
| .х5 | полная ремиссия |
| .х8 | другой |
| .х9 | течение неясно, период наблюдения слишком короток |
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
| F22.0 | Бредовое расстройство |
| F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства |
| F22.9 | Хроническое бредовое расстройство, неуточненное |
F23 Острые и транзиторные психотические расстройства
| F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
| F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
| F23.2 | Острое шизофреноподобное психотическое расстройство |
| F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
| F23.8 | Другие острые и транзиторные психотические расстройства |
| F23.9 | Острые и транзиторные психотические расстройства, неуточненные |
Для указания наличия/отсутствия острого ассоциированного стресса 5 знак:
| .х0 | без ассоциированного острого стресса |
| .х1 | с ассоциированным острым стрессом |
F24 Индуцированное бредовое расстройство
F25 Шизоаффективные расстройства
| F25.0 | Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип |
| F25.1 | Шизоаффективный психоз |
| F25.2 | Шизоаффективное расстройство, смешанный тип |
| F25.8 | Другие шизоаффективные расстройства |
| F25.9 | Шизоаффективное расстройство, неуточненное |
Могут выделяться подтипы по 5 знаку:
| .х0 | Одновременно только аффективные и шизофренические симптомы |
| .х1 | Одновременно аффективные и шизофренические симптомы, плюс сохранение шизофренических симптомов после исчезновения аффективных |
F28 Другие неорганические психотические расстройства
F29 Неуточненный неорганический психоз
F30-F39 Аффективные расстройства настроения
F30 Маниакальный эпизод
| F30.0 | Гипомания | |
| F30.1 | Мания без психотических симптомов | |
| F30.2 | Мания с психотическими симптомами | |
| .20 | С соответствующими настроению психотическими симптомами | |
| .21 | С несоответствующими настроению психотическими симптомами | |
| F30.8 | Другие маниакальные эпизоды | |
| F30.9 | Маниакальные эпизоды, неуточненные | |
F31 Биполярное аффективное расстройство
| F31.0 | БАР, текущий гипоманиакальный эпизод | |
| F31.1 | БАР, текущий эпизод мании без психотических симптомов | |
| F31.2 | БАР, текущий маниакальный эпизод с психотическими симптомами | |
| .20 | С соответствующими настроению психотическими симптомами | |
| .21 | С несоответствующими настроению психотическими симптомами | |
| F31.3 | БАР, текущий эпизод умеренной или лёгкой депрессии | |
| .30 | без соматических симптомов | |
| .31 | с соматическими симптомами | |
| F31.4 | БАР, текущий эпизод тяжёлой депрессии без психотических симптомов | |
| F31.5 | БАР, текущий эпизод тяжёлой депрессии с психотическими симптомами | |
| .50 | С соответствующими настроению психотическими симптомами | |
| .51 | С несоответствующими настроению психотическими симптомами | |
| F31.6 | Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанный | |
| F31.7 | Биполярное аффективное расстройство, состояние ремиссии | |
| F31.8 | Другие биполярные аффективные расстройства | |
| F31.9 | Биполярное аффективное расстройство, неуточненное | |
F32 Депрессивный эпизод
| F32.0 | Лёгкий депрессивный эпизод | |
| .00 | без соматических симптомов | |
| .01 | с соматическими симптомами | |
| F32.1 | Умеренный депрессивный эпизод | |
| .10 | без соматических симптомов | |
| .11 | с соматическими симптомами | |
| F32.2 | Тяжёлый депрессивный эпизод без психотических симптомов | |
| F32.3 | Тяжёлый депрессивный эпизод с психотическими симптомами | |
| .30 | С соответствующими настроению психотическими симптомами | |
| .31 | С несоответствующими настроению психотическими симптомами | |
| F32.8 | Другие депрессивные эпизоды | |
| F32.9 | Депрессивные эпизоды, неуточненные | |
FЗЗ Рекуррентное депрессивное расстройство
| F33.0 | Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод лёгкой степени | |
| .00 | без соматических симптомов | |
| .01 | с соматическими симптомами | |
| F33.1 | Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной тяжести | |
| .10 | без соматических симптомов | |
| .11 | с соматическими симптомами | |
| F33.2 | Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжёлый без психотических симптомов | |
| FЗЗ.3 | Рекуррентный депрессивный эпизод, текущий эпизод тяжёлый с психотическими симптомами | |
| .30 | С соответствующими настроению психотическими симптомами | |
| .31 | С несоответствующими настроению психотическими симптомами | |
| FЗЗ.4 | Рекуррентное депрессивное расстройство, состояние ремиссии | |
| FЗЗ.8 | Другие рекуррентные депрессивные расстройства | |
| FЗЗ.9 | Рекуррентное депрессивное расстройство, неуточненное | |
F34 Хронические (аффективные) расстройства настроения
| F34.0 | Циклотимия |
| F34.1 | Дистимия |
| F34.8 | Другие хронические аффективные расстройства |
| F34.9 | Хроническое (аффективное) расстройство настроения, неуточненное |
F38 Другие (аффективные) расстройства настроения
| F38.0 | Другие единичные (аффективные) расстройства настроения | |
| .00 | смешанный аффективный эпизод | |
| F38.1 | Другие рекуррентные (аффективные) расстройства настроения | |
| .10 | рекуррентное кратковременное депрессивное расстройство | |
| F38.8 | Другие уточненные (аффективные) расстройства настроения | |
F39 Неуточненные (аффективные) расстройства настроения
F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
F40 Тревожно-фобические расстройства
| F40.0 | Агорафобия | |
| .00 | без панического расстройства | |
| .01 | с паническим расстройством | |
| F40.1 | Социальные фобии | |
| F40.2 | Специфические (изолированные) фобии | |
| F40.8 | Другие тревожно-фобические расстройства | |
| F40.9 | Фобическое тревожное расстройство, неуточненное | |
F41 Другие тревожные расстройства
| F41.0 | Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) |
| .00 | Умеренное |
| .01 | Тяжёлое |
| F41.1 | Генерализованное тревожное расстройство |
| F41.2 | Смешанное тревожное и депрессивное расстройство |
| F41.3 | Другие смешанные тревожные расстройства |
| F41.8 | Другие уточненные тревожные расстройства |
| F41.9 | Тревожное расстройство, неуточненное |
F42 Обсессивно-компульсивное расстройство
| F42.0 | Преимущественно навязчивые мысли или размышления (умственная жвачка) |
| F42.1 | Преимущественно компульсивные действия (обсессивные ритуалы) |
| F42.2 | Смешанные обсессивные мысли и действия |
| F42.8 | Другие обсессивно-компульсивные расстройства |
| F42.9 | Обсессивно-компульсивное расстройство, неуточненное |
F43 Реакция на тяжёлый стресс и нарушения адаптации
| F43.0 | Острая реакция на стресс | |
| .00 | Лёгкая | |
| .01 | Умеренная | |
| .02 | Тяжёлая | |
| F43.1 | Посттравматическое стрессовое расстройство | |
| F43.2 | Расстройства адаптации | |
| .20 | кратковременная депрессивная реакция | |
| .21 | пролонгированная депрессивная реакция | |
| .22 | смешанная тревожная и депрессивная реакция | |
| .23 | с преобладанием нарушения других эмоций | |
| .24 | с преобладанием нарушения поведения | |
| .25 | смешанное расстройство эмоций и поведения | |
| .28 | другие специфические преобладающие симптомы | |
| F43.8 | Другие реакции на тяжёлый стресс | |
| F43.9 | Реакция на тяжёлый стресс, неуточненная | |
F44 Диссоциативные (конверсионные) расстройства
| F44.0 | Диссоциативная амнезия | |
| F44.1 | Диссоциативная фуга | |
| F44.2 | Диссоциативный ступор | |
| F44.3 | Трансы и состояния овладения | |
| F44.4 | Диссоциативные расстройства моторики | |
| F44.5 | Диссоциативные судороги | |
| F44.6 | Диссоциативная анестезия и утрата чувственного восприятия | |
| F44.7 | Смешанные диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| F44.8 | Другие диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| .80 | синдром Ганзера | |
| .81 | расстройство множественной личности | |
| .82 | транзиторные диссоциативные (конверсионные) расстройства, возникающие в детском и подростковом возрасте | |
| .88 | другие уточненные диссоциативные (конверсионные) расстройства | |
| F44.9 | Диссоциативное (конверсионное) расстройство, неуточненное | |
F45 Соматоформные расстройства
| F45.0 | Соматизированное расстройство | |
| F45.1 | Недифференцированное соматоформное расстройство | |
| F45.2 | Ипохондрическое расстройство | |
| F45.3 | Соматоформная вегетативная дисфункция | |
| .30 | сердца и сердечно-сосудистой системы | |
| .31 | верхней части желудочно-кишечного тракта | |
| .32 | нижней части желудочно-кишечного тракта | |
| .33 | дыхательной системы | |
| .34 | урогенитальной системы | |
| .38 | другого органа или системы | |
| F45.4 | Хроническое соматоформное болевое расстройство | |
| F45.8 | Другие соматоформные расстройства | |
| F45.9 | Соматоформное расстройство, неуточненное | |
F48 Другие невротические расстройства
| F48.0 | Неврастения |
| F48.1 | Синдром деперсонализации-дереализации |
| F48.8 | Другие специфические невротические расстройства |
| F48.9 | Невротическое расстройство, неуточненное |
F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
F50 Расстройства приёма пищи
| F50.0 | Нервная анорексия |
| F50.1 | Атипичная нервная анорексия |
| F50.2 | Нервная булимия |
| F50.3 | Атипичная нервная булимия |
| F50.4 | Переедание, сочетающееся с другими психологическими нарушениями |
| F50.5 | Рвота, сочетающаяся с другими психологическими нарушениями |
| F50.8 | Другие расстройства приёма пищи |
| F50.9 | Расстройство приёма пищи, неуточненное |
F51 Расстройства сна неорганической природы
| F51.0 | Бессонница неорганической природы |
| F51.1 | Гиперсомния неорганической природы |
| F51.2 | Расстройство режима сна-бодрствования неорганической природы |
| F51.3 | Снохождение (сомнамбулизм) |
| F51.4 | Ужасы во время сна (ночные ужасы) |
| F51.5 | Кошмары |
| F51.8 | Другие расстройства сна неорганической природы |
| F51.9 | Расстройство сна неорганической природы, неуточненное |
F52 Половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или заболеванием
| F52.0 | Отсутствие или потеря полового влечения |
| F52.1 | Сексуальное отвращение и отсутствие сексуального удовлетворения |
| .10 | сексуальное отвращение |
| .11 | отсутствие сексуального удовлетворения |
| F52.2 | Отсутствие генитальной реакции |
| F52.3 | Оргазмическая дисфункция |
| F52.4 | Преждевременная эякуляция |
| F52.5 | Вагинизм неорганической природы |
| F52.6 | Диспареуния неорганической природы |
| F52.7 | Повышенное половое влечение |
| F52.8 | Другая половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или заболеванием |
| F52.9 | Неуточненная половая дисфункция, не обусловленная органическим расстройством или заболеванием |
F53 Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах
| F53.0 | Лёгкие психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах |
| F53.1 | Тяжёлые психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах |
| F53.8 | Другие психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах |
| F53.9 | Послеродовое психическое расстройство, неуточненное |
F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами или заболеваниями, классифицированными в других разделах
F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости
| F55.0 | Антидепрессанты |
| F55.1 | Слабительные |
| F55.2 | Анальгетики |
| F55.3 | Средства снижения кислотности |
| F55.4 | Витамины |
| F55.5 | Стероиды или гормоны |
| F55.6 | Специфические травы и народные средства |
| F55.8 | Другие вещества, которые не вызывают зависимости |
| F55.9 | Неуточненные |
F59 Неуточненные поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
F60-F69 Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых
F60 Специфические расстройства личности
| F60.0 | Параноидное расстройство личности |
| F60.1 | Шизоидное расстройство личности |
| F60.2 | Диссоциальное расстройство личности |
| F60.3 | Эмоционально неустойчивое расстройство личности |
| .30 | импульсивный тип |
| .31 | пограничный тип |
| F60.4 | Истерическое расстройство личности |
| F60.5 | Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности |
| F60.6 | Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности |
| F60.7 | Зависимое расстройство личности |
| F60.8 | Другие специфические расстройства личности |
| F60.9 | Расстройство личности, неуточненное |
F61 Смешанное и другие расстройства личности
| F61.0 | Смешанные расстройства личности |
| F61.1 | Причиняющие беспокойство изменения личности |
F62 Хронические изменения личности, не связанные с повреждением или заболеванием ГМ
| F62.0 | Хроническое изменение личности после переживания катастрофы |
| F62.1 | Хроническое изменение личности после психической болезни |
| F62.8 | Другие хронические изменения личности |
| F62.9 | Хроническое изменение личности, неуточненное |
F63 Расстройства привычек и влечений
| F63.0 | Патологическая склонность к азартным играм |
| F63.1 | Патологические поджоги (пиромания) |
| F63.2 | Патологическое воровство (клептомания) |
| F63.3 | Трихотилломания |
| F63.8 | Другие расстройства привычек и влечений |
| F63.9 | Расстройство привычек и влечений, неуточненное |
F64 Расстройства половой идентификации
| F64.0 | Транссексуализм |
| F64.1 | Трансвестизм двойной роли |
| F64.2 | Расстройство половой идентификации у детей |
| F64.8 | Другие расстройства половой идентификации |
| F64.9 | Расстройство половой идентификации, неуточненное |
F65 Расстройства сексуального предпочтения
| F65.0 | Фетишизм |
| F65.1 | Фетишистский трансвестизм |
| F65.2 | Эксгибиционизм |
| F65.3 | Вуайеризм |
| F65.4 | Педофилия |
| F65.5 | Садомазохизм |
| F65.6 | Множественные расстройства сексуального предпочтения |
| F65.8 | Другие расстройства сексуального предпочтения |
| F65.9 | Расстройство сексуального предпочтения, неуточненное |
F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным развитием и ориентацией
| F66.0 | Расстройство полового созревания |
| F66.1 | Эго-дистоническая сексуальная ориентация |
| F66.2 | Расстройство сексуальных отношений |
| F66.8 | Другие расстройства психосоциального развития |
| F66.9 | Расстройство психосоциального развития, неуточненное |
F68 Другие расстройства зрелой личности и поведения у взрослых
| F68.0 | Преувеличение физических симптомов по психологическим причинам |
| F68.1 | Преднамеренное вызывание или симуляция симптомов или инвалидизации, физических или психологических (симулятивное расстройство) |
| F68.8 | Другие специфические расстройства зрелой личности и поведения у взрослых |
F70-F79 Умственная отсталость
F70 Лёгкая умственная отсталость
F71 Умеренная умственная отсталость
F72 Тяжёлая умственная отсталость
F73 Глубокая умственная отсталость
F78 Другая умственная отсталость
F79 Неуточнённая умственная отсталость
Для уточнения степени нарушения поведения может использоваться 4 знак:
| F7х.0 | минимальные поведенческие нарушения или отсутствие их |
| F7х.1 | значительные поведенческие нарушения, требующие внимания или лечебных мер |
| F7x.8 | другие поведенческие нарушения |
| F7х.9 | поведенческие нарушения не определены |
F80-F89 Нарушения психологического развития
F80 Специфические расстройства развития речи
| F80.0 | Специфические расстройства артикуляции речи |
| F80.1 | Расстройство экспрессивной речи |
| F80.2 | Расстройство рецептивной речи |
| F80.3 | Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера) |
| F80.8 | Другие расстройства развития речи |
| F80.9 | Расстройства развития речи, неуточненное |
F81 Специфические расстройства развития школьных навыков
| F81.0 | Специфическое расстройство чтения |
| F81.1 | Специфическое расстройство спеллингования |
| F81.2 | Специфическое расстройство навыков счета |
| F81.3 | Смешанное расстройство школьных навыков |
| F81.8 | Другие расстройства школьных навыков |
| F81.9 | Расстройство развития школьных навыков, неуточненное |
F82 Специфическое расстройство развития двигательных функций
F83 Смешанные специфические расстройства
F84 Общие расстройства развития
| F84.0 | Детский аутизм |
| F84.1 | Атипичный аутизм |
| .10 | Атипичность в возрасте начала |
| .11 | Атипичность в симптоматике |
| .12 | Атипичность и в возрасте начала, и в симптоматике |
| F84.2 | Синдром Ретта |
| F84.3 | Другое дезинтегративное расстройство детского возраста |
| F84.4 | Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями |
| F84.5 | Синдром Аспергера |
| F84.8 | Другие общие расстройства развития |
| F84.9 | Общее расстройство развития, неуточненное |
F88 Другие расстройства психологического развития
F89 Неуточненное расстройство психологического развития
F90-F98 Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
F90 Гиперкинетические расстройства
| F90.0 | Нарушение активности внимания |
| F90.2 | Гиперкинетическое расстройство поведения |
| F90.8 | Другие гиперкинетические расстройства |
| F90.9 | Гиперкинетическое расстройство, неуточненное |
F91 Расстройства поведения
| F91.0 | Расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи |
| F91.1 | Несоциализированное расстройство поведения |
| F91.2 | Социализированное расстройство поведения |
| F91.3 | Оппозиционно-вызывающее расстройство |
| F91.8 | Другие расстройства поведения |
| F91.9 | Расстройство поведения, неуточненное |
F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций
| F92.0 | Депрессивное расстройство поведения |
| F92.8 | Другие смешанные расстройства поведения и эмоций |
| F92.9 | Смешанное расстройство поведения и эмоций, неуточненное |
F93 Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста
| F93.0 | Тревожное расстройство в связи с разлукой в детском возрасте |
| F93.1 | Фобическое тревожное расстройство детского возраста |
| F93.2 | Социальное тревожное расстройство детского возраста |
| F93.3 | Расстройство сиблингового соперничества |
| F93.8 | Другие эмоциональные расстройства детского возраста |
| .80 | Генерализованное тревожное расстройство детского возраста |
| F93.9 | Эмоциональное расстройство детского возраста, неуточненное |
F94 Расстройства социального функционирования с началом, специфическим для детского возраста
| F94.0 | Элективный мутизм |
| F94.1 | Реактивное расстройство привязанности детского возраста |
| F94.2 | Расторможенное расстройство привязанности детского возраста |
| F94.8 | Другие расстройства социального функционирования детского возраста |
| F94.9 | Расстройство социального функционирования детского возраста, неуточненное |
F95 Тикозные расстройства
| F95.0 | Транзиторное тикозное расстройство |
| F95.1 | Хроническое двигательное или голосовое тикозное расстройство |
| F95.2 | Комбинированное голосовое и множественное двигательное тикозное расстройство (синдром де ля Туретта) |
| F95.8 | Другие тикозные расстройства |
| F95.9 | Тикозное расстройство, неуточненное |
F98 Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
| F98.0 | Неорганический энурез |
| .00 | Только ночной энурез |
| .01 | Только дневной энурез |
| .02 | Ночной и дневной энурез |
| F98.1 | Неорганический энкопрез |
| .10 | Неспособность приобретения физиологического контроля кишечника |
| .11 | Адекватный контроль кишечника и дефекация в неадекватных местах с нормальной консистенцией кала |
| .12 | Загрязнение в связи с жидкой консистенцией кала |
| F98.2 | Расстройство питания в младенческом возрасте |
| F98.3 | Поедание несъедобного (пика) в младенчестве и в детстве |
| F98.4 | Стереотипные двигательные расстройства |
| .40 | Без самоповреждений |
| .41 | С самоповреждениями |
| .42 | Смешанное |
| F98.5 | Заикание |
| F98.6 | Речь взахлеб |
| F98.8 | Другие специфические поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте |
| F98.9 | Неуточненные поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте |
F99 Неуточненные психические расстройства
| F99.1 | Психотическое расстройство без дополнительных уточнений |
| F99.2 | Непсихотическое расстройство без дополнительных уточнений |
| F99.9 | Психическое расстройство без дополнительных уточнений |
R41 Другие симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию
| R41.0 | Нарушение ориентировки неуточненное |
| R41.1 | Антероградная амнезия |
| R41.2 | Ретроградная амнезия |
| R41.3 | Другие амнезии |
| R41.8 | Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию |
R45 Симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию
| R45.0 | Нервозность |
| R45.1 | Беспокойство и возбуждение |
| R45.2 | Состояние тревоги в связи с неудачами и несчастьями |
| R45.3 | Деморализация и апатия |
| R45.4 | Раздражительность и озлобление |
| R45.5 | Враждебность |
| R45.6 | Физическая агрессивность |
| R45.7 | Состояние эмоционального шока и стресса неуточненное |
| R45.8 | Другие симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию |
R48 Дислексия и другие нарушения узнавания и понимания символов и знаков, не классифицированные в других рубриках
Исключено: специфические расстройства развития учебных навыков (F81.-)
| R48.0 | Дислексия и алексия |
| R48.1 | Агнозия |
| R48.2 | Апраксия |
| R48.8 | Другие и неуточненные нарушения узнавания и понимания символов и знаков |
R53 Недомогание и утомляемость
R55 Обморок (синкопе) и коллапс
| X60 | Умышленное самоотравление ревматических препаратов в результате приёма ненаркотических анальгетиков, жаропонижающих и противоревматических препаратов |
| X61 | Умышленное самоотравление в результате приёма антиэпилептических, седативных, снотворных, антипаркинсонических и психотропных препаратов |
| X62 | Умышленное самоотравление в результате приёма наркотиков и галлюциногенов |
| X63 | Умышленное самоотравление в результате приёма других препаратов, возбуждающих ВНС |
| X64 | Умышленное самоотравление в результате приёма других и неуточнённых препаратов и биологических веществ |
| X65 | Умышленное самоотравление в результате приёма алкоголя |
| X66 | Умышленное самоотравление в результате приёма органических растворителей, каустической соды и их испарений |
| X67 | Умышленное самоотравление в результате приёма других газов и испарений |
| X68 | Умышленное самоотравление в результате приёма пестицидов |
| X69 | Умышленное самоотравление в результате приёма других и неуточнённых химикатов и ядовитых веществ |
| X70 | Умышленное самоповреждение в результате повешения, удавления и удушения |
| X71 | Умышленное самоповреждение в результате утопления |
| X72 | Умышленное самоповреждение ручным огнестрельным оружием |
| X73 | Умышленное самоповреждение путём выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия |
| X74 | Умышленное самоповреждение др и неуточнённым огнестрельным оружием |
| X75 | Умышленное самоповреждение взрывчатыми веществами |
| X76 | Умышленное самоповреждение огнём и дымом |
| X77 | Умышленное самоповреждение горячим паром и горячими предметами |
| X78 | Умышленное самоповреждение режущими предметами |
| X79 | Умышленное самоповреждение тупым предметом |
| X80 | Умышленное самоповреждение падением с высоты |
| X81 | Умышленное самоповреждение падением под движущиеся объекты |
| X82 | Умышленное самоповреждение путём совершения автокатастрофы |
| X83 | Умышленное самоповреждение другими уточнёнными способами |
| X84 | Умышленное самоповреждение неуточнёнными способами |
Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
| Z00.4 | Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках |
Z02 Обследование и обращение в административных целях
| Z02.3 | Обследование призывников в вооруженные силы |
| Z02.4 | Обследование в связи с получением водительских прав |
| Z02.6 | Обследование в связи со страхованием |
| Z02.7 | Обследование в связи с получением медицинских документов |
Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние
